Neonatal

Taxa De Mortalidade Por Ano Em Cada Cidade (x1.000 Nascidos Vivos)

Cidade 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Araripina 8.17 11.08 8.68 9.33 12.81 9.19 5.78 8.66
Bodocó 13.97 9.17 9.07 10.29 15.57 17.31 11.28 17.05
Exu 19.76 5.95 13.82 14.99 7.52 13.70 9.11 9.62
Ipubi 7.86 20.64 5.33 14.29 13.92 14.76 6.97 6.92
Ouricuri 12.22 7.59 9.44 10.13 7.12 15.34 14.18 9.53
Santa Cruz 7.58 19.80 26.79 20.83 0.00 20.00 4.69 18.96
Santa Filomena 5.41 20.94 15.62 17.96 9.85 5.08 11.83 9.76
Moreilândia 5.78 11.90 0.00 0.00 6.99 18.87 0.00 13.89
Trindade 3.34 8.45 26.57 13.51 12.46 15.79 15.15 5.24
Cedro 6.45 10.58 18.07 7.09 5.92 18.18 0.00 6.45
Mirandiba 8.40 3.83 15.87 4.07 7.81 0.00 8.33 17.86
Parnamirim 10.14 6.37 11.94 3.76 9.74 6.58 10.10 19.01
Salgueiro 11.37 13.33 12.11 11.14 13.88 7.68 6.81 7.13
São José do Belmonte 3.46 1.79 4.27 6.77 12.64 17.54 0.00 4.04
Serrita 7.91 13.20 19.38 25.09 3.39 0.00 0.00 7.17
Verdejante 20.41 6.45 37.31 0.00 0.00 14.71 6.90 15.50
Afogados da Ingazeira 12.25 6.01 13.79 5.75 6.42 3.41 6.57 6.96
Carnaíba 7.04 6.80 11.67 18.59 11.54 3.50 21.58 20.00
Flores 11.45 3.64 4.41 11.45 4.27 11.15 15.09 18.38
Iguaracy 6.06 11.70 0.00 0.00 0.00 7.75 0.00 7.35
Quixaba 20.20 0.00 0.00 11.49 0.00 19.05 18.02 0.00
Santa Cruz da Baixa Verde 10.99 5.85 0.00 21.16 10.75 9.80 0.00 6.54
São José do Egito 6.55 9.50 13.82 2.18 4.41 4.81 0.00 7.16
Serra Talhada 10.96 15.34 8.38 7.77 4.96 7.87 8.53 9.43
Tabira 4.76 9.13 12.82 5.03 0.00 8.62 14.08 8.50
Triunfo 10.53 9.57 5.81 9.85 11.17 0.00 17.14 5.59
Tuparetama 8.40 23.08 19.23 0.00 9.80 8.13 14.93 17.86
Arcoverde 7.77 9.01 9.83 16.41 9.47 4.25 5.90 8.81
Betânia 5.29 22.60 13.24 16.22 10.20 6.58 5.62 11.24
Custódia 13.13 12.17 14.96 7.74 7.56 6.51 9.56 12.73
Ibimirim 6.34 8.55 9.46 4.13 4.39 9.07 2.29 4.78
Inajá 35.93 0.00 0.00 0.00 5.26 21.21 0.00 8.33
Manari 4.20 21.58 11.86 12.10 10.56 11.11 6.97 7.94
Sertânia 14.74 15.18 5.17 7.52 7.03 18.96 15.56 17.46
Afrânio 9.84 7.43 10.56 7.69 14.93 23.62 19.76 12.45
Cabrobó 12.30 10.27 7.81 7.53 7.33 3.93 8.66 9.56
Lagoa Grande 10.55 12.92 16.81 5.41 5.04 5.17 16.13 15.92
Orocó 9.87 3.45 25.09 7.09 8.33 3.47 14.34 11.67
Petrolina 10.13 11.98 10.25 10.63 9.58 11.68 9.99 10.64
Santa Maria da Boa Vista 11.12 12.31 5.35 8.76 6.92 7.04 7.05 13.89
Terra Nova 6.94 21.13 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 15.04
Belém do São Francisco 28.17 12.74 2.96 6.45 9.49 9.87 13.47 10.75
Carnaubeira da Penha 9.84 0.00 7.17 3.75 7.19 12.05 3.97 11.03
Floresta 8.68 10.62 18.60 6.58 15.53 6.19 6.10 16.26
Petrolândia 7.21 9.94 8.97 7.79 5.60 4.27 4.54 6.00
Tacaratu 11.90 14.62 10.27 9.62 5.43 6.31 13.24 6.06
Águas Belas 7.84 10.34 8.93 11.13 8.97 6.51 4.42 8.55
Buíque 9.10 9.97 6.00 11.65 13.48 7.06 9.74 5.88
Itaíba 8.52 21.45 6.15 8.82 9.98 11.14 6.06 4.82
Pedra 10.34 3.06 16.95 8.57 3.29 6.08 6.02 2.74
Tupanatinga 12.99 15.62 10.24 9.09 15.92 20.17 20.27 27.55
Venturosa 7.55 11.41 10.00 17.47 10.53 3.50 15.27 3.52
Alagoinha 5.75 22.35 10.47 5.41 0.00 15.79 17.62 16.48
Belo Jardim 6.71 13.17 14.35 5.18 4.78 6.51 6.13 4.47
Bezerros 9.19 11.44 11.82 5.23 8.94 2.59 3.75 7.03
Brejo da Madre de Deus 12.82 8.93 4.94 10.36 5.44 10.60 10.88 8.08
Cachoeirinha 17.17 3.41 17.47 0.00 6.80 9.62 14.65 8.93
Capoeiras 10.38 14.39 6.97 8.55 0.00 10.91 3.41 7.43
Caruaru 8.02 7.15 5.90 7.04 6.54 7.46 5.81 7.38
Gravatá 7.11 8.63 7.55 2.87 4.39 6.16 4.11 6.74
Jataúba 24.39 10.20 4.61 12.40 8.51 8.00 4.41 4.57
Pesqueira 9.93 5.75 8.85 4.09 12.78 7.52 4.32 6.65
Poção 6.13 0.00 6.99 14.60 12.66 28.78 0.00 18.75
Riacho das Almas 8.67 3.41 0.00 9.55 10.70 3.23 17.24 10.53
Sanharó 3.26 2.99 11.07 10.53 26.02 17.54 10.17 3.40
São Bento do Una 9.96 13.50 6.38 4.23 10.53 16.09 5.03 10.60
São Caitano 4.14 8.80 11.70 3.65 9.49 6.73 9.75 1.89
Tacaimbó 25.97 10.99 6.90 13.42 17.86 17.05 5.24 5.56
Frei Miguelinho 7.04 27.97 15.04 7.14 24.10 6.37 18.02 7.30
Santa Cruz do Capibaribe 10.01 11.70 8.98 11.73 4.63 3.69 9.52 12.95
Santa Maria do Cambucá 17.86 5.35 4.88 9.80 14.71 0.00 0.00 21.05
Surubim 7.92 10.43 7.08 4.74 5.41 5.69 5.81 8.47
Taquaritinga do Norte 5.78 3.12 3.42 5.48 9.52 8.33 0.00 7.69
Toritama 11.99 11.46 8.00 9.90 19.29 4.26 12.68 7.76
Vertente do Lério 18.69 0.00 17.39 9.17 8.93 0.00 0.00 0.00
Vertentes 5.14 8.20 9.65 14.37 2.77 13.79 0.00 6.43
Bom Jardim 4.18 10.08 12.76 2.07 8.85 10.99 2.10 2.30
Cumaru 15.23 0.00 0.00 13.07 5.99 16.39 6.45 0.00
Feira Nova 6.73 0.00 9.87 5.97 12.54 9.49 6.23 0.00
João Alfredo 8.36 0.00 16.34 8.50 10.72 9.35 3.15 11.66
Limoeiro 3.70 4.82 5.40 5.12 9.10 8.08 4.28 13.21
Machados 5.29 9.80 5.65 4.72 10.20 9.76 5.49 4.83
Orobó 3.33 19.53 3.95 3.80 10.24 7.55 3.86 13.65
Passira 4.87 2.55 5.59 5.18 2.54 7.98 10.10 0.00
São Vicente Férrer 8.26 0.00 14.18 3.76 3.30 11.49 0.00 11.03
Angelim 12.74 6.10 6.94 7.75 20.00 13.99 14.60 6.67
Bom Conselho 6.00 4.60 3.55 15.99 7.92 7.28 13.99 6.70
Caetés 4.87 4.49 18.37 6.73 9.66 4.58 10.58 17.90
Canhotinho 10.81 12.95 5.78 2.78 2.85 12.08 2.94 11.43
Correntes 13.89 11.11 13.64 4.08 12.50 22.62 14.63 16.67
Garanhuns 8.90 9.64 9.64 8.01 8.21 11.02 6.84 7.03
Iati 16.56 19.17 12.05 3.60 12.35 11.11 9.09 12.46
Jucati 5.21 14.22 16.48 22.99 0.00 5.03 0.00 0.00
Jupi 3.34 0.00 0.00 3.58 3.31 10.83 7.25 3.27
Jurema 15.46 4.93 9.30 0.00 4.12 4.78 15.15 21.16
Lagoa do Ouro 12.58 0.00 25.00 20.73 16.13 5.81 0.00 13.61
Lajedo 11.33 4.23 6.23 7.84 5.84 9.20 9.17 5.98
Palmeirina 9.09 18.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paranatama 5.00 4.74 29.91 0.00 4.17 4.98 5.15 5.00
Saloá 8.00 4.29 16.95 13.64 8.66 10.58 5.38 0.00
São João 18.02 6.21 11.43 3.25 8.38 5.65 6.27 6.08
Agrestina 8.43 5.60 6.19 2.96 8.55 12.31 8.67 5.39
Altinho 8.37 7.87 17.02 17.99 4.08 0.00 7.58 12.50
Bonito 9.82 11.63 3.33 3.19 4.85 1.68 6.68 10.79
Camocim de São Félix 19.90 5.10 8.93 4.42 5.29 4.03 13.45 9.48
Cupira 10.13 10.18 5.65 18.28 5.90 18.75 2.75 8.43
Panelas 14.75 9.90 13.19 8.33 2.71 6.17 3.21 8.13
São Joaquim do Monte 5.62 5.57 9.17 3.26 5.71 0.00 9.80 7.63
Aliança 6.55 12.28 10.94 9.52 7.52 9.62 8.03 3.86
Buenos Aires 5.41 13.95 11.43 11.49 0.00 5.35 0.00 5.59
Carpina 7.25 6.81 6.32 9.25 4.97 8.84 8.96 7.60
Condado 16.04 9.13 2.60 0.00 2.68 2.70 8.77 2.95
Ferreiros 8.47 0.00 6.13 6.80 0.00 13.42 16.26 0.00
Goiana 6.12 9.50 6.95 5.92 7.40 5.24 6.12 11.88
Itambé 2.12 3.99 9.15 2.44 2.29 2.65 12.69 15.66
Lagoa do Carro 4.22 11.81 9.26 12.88 11.95 8.62 0.00 0.00
Lagoa de Itaenga 12.66 5.35 5.99 8.65 12.66 9.74 0.00 9.06
Macaparana 7.75 9.83 10.99 5.24 2.54 11.11 0.00 8.80
Nazaré da Mata 12.45 4.26 2.31 9.22 2.35 2.48 7.19 0.00
Paudalho 9.85 8.09 6.27 7.39 8.12 7.27 6.94 6.11
Timbaúba 7.41 8.88 2.82 5.26 2.87 1.49 6.31 6.14
Tracunhaém 19.14 0.00 26.74 5.62 10.36 5.35 4.93 20.00
Vicência 2.49 0.00 13.89 7.83 9.15 10.34 2.57 8.43
Chã de Alegria 4.63 4.29 4.72 4.44 0.00 4.12 9.95 0.00
Chã Grande 6.13 5.93 3.51 6.67 2.93 13.03 6.78 3.15
Glória do Goitá 7.87 9.43 5.62 4.50 7.23 13.74 10.47 5.49
Pombos 5.13 7.92 0.00 5.10 7.48 4.87 5.30 2.71
Vitória de Santo Antão 4.30 7.66 7.12 3.37 6.31 8.42 4.67 3.66
Água Preta 5.44 3.66 6.11 2.06 8.87 7.06 5.06 12.25
Amaraji 8.90 14.75 3.21 16.45 0.00 7.66 3.68 3.73
Barreiros 5.87 6.42 15.26 12.82 12.68 9.08 11.02 1.47
Belém de Maria 13.16 11.83 6.76 0.00 18.99 6.62 0.00 0.00
Catende 8.43 3.58 7.29 8.83 7.60 4.33 2.15 4.41
Escada 4.44 11.33 6.90 6.12 10.99 6.90 2.47 1.29
Gameleira 5.36 4.99 2.76 11.20 6.41 3.75 7.02 6.78
Joaquim Nabuco 8.10 6.04 11.28 3.56 9.62 4.95 9.30 0.00
Palmares 1.71 7.60 8.22 9.73 8.71 4.66 0.00 3.57
Primavera 9.95 5.29 17.34 6.80 13.33 0.00 17.65 0.00
Quipapá 11.56 5.92 2.99 0.00 6.80 14.29 4.18 4.88
Ribeirão 4.52 8.08 5.84 4.51 4.25 8.44 8.75 4.36
Rio Formoso 7.59 2.82 11.59 5.95 10.72 9.17 3.07 0.00
São Benedito do Sul 6.62 6.21 0.00 5.75 7.25 6.94 0.00 19.87
Sirinhaém 2.69 13.16 3.31 8.73 3.41 8.70 5.40 5.61
Tamandaré 5.13 2.72 7.58 17.54 10.87 4.69 4.81 2.47
Xexéu 3.36 10.56 0.00 0.00 4.31 0.00 9.39 12.77
Araçoiaba 6.37 2.92 6.92 3.30 3.34 12.58 17.36 15.29
Igarassu 13.06 5.77 7.04 10.36 7.36 3.82 5.86 8.49
Ilha de Itamaracá 6.73 8.85 9.46 6.04 9.15 3.02 6.90 0.00
Itapissuma 8.26 4.54 8.20 3.09 0.00 0.00 5.59 5.10
Abreu e Lima 11.14 10.44 2.69 6.58 2.68 3.70 8.52 6.28
Camaragibe 8.06 7.65 5.27 8.94 5.02 7.92 7.26 6.84
Jaboatão dos Guararapes 7.84 8.85 8.90 7.30 7.84 7.15 8.05 7.85
Moreno 9.60 3.67 6.82 9.23 3.81 10.47 11.17 9.21
Olinda 7.44 8.28 7.31 6.52 6.37 6.09 7.01 9.53
Paulista 7.90 9.05 9.56 8.25 7.01 4.83 7.44 6.34
Recife 7.36 6.51 7.75 7.06 7.11 7.15 6.91 5.84
São Lourenço da Mata 10.26 6.10 6.49 6.25 4.48 4.46 8.55 8.06
Cabo de Santo Agostinho 8.55 9.66 7.61 5.50 6.71 5.42 5.89 6.88
Ipojuca 7.61 6.48 6.40 7.46 7.22 4.04 3.98 7.71
Granito 0.00 19.42 0.00 0.00 7.94 0.00 18.52 16.00
Ingazeira 0.00 17.86 0.00 0.00 15.38 0.00 0.00 16.13
Santa Terezinha 0.00 11.49 0.00 6.10 6.49 7.14 9.71 0.00
Dormentes 0.00 8.00 8.97 16.19 15.87 4.00 15.38 17.78
Itacuruba 0.00 25.97 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jatobá 0.00 13.70 14.08 0.00 20.20 0.00 0.00 4.61
Casinhas 0.00 5.38 14.18 11.98 4.69 11.30 0.00 12.82
Salgadinho 0.00 27.78 0.00 0.00 15.62 0.00 0.00 15.15
Brejão 0.00 9.85 6.21 0.00 12.50 5.85 5.75 16.95
Terezinha 0.00 9.52 0.00 19.42 19.80 29.85 11.49 0.00
Barra de Guabiraba 0.00 10.75 6.76 5.75 5.49 15.15 0.00 6.33
Lagoa dos Gatos 0.00 4.55 0.00 0.00 4.63 10.00 9.62 0.00
Itaquitinga 0.00 6.92 4.78 8.26 8.26 17.32 0.00 10.26
Cortês 0.00 8.37 5.10 10.36 10.20 6.25 6.80 6.25
Jaqueira 0.00 5.32 4.20 0.00 5.56 18.63 5.81 0.00
São José da Coroa Grande 0.00 6.10 11.24 5.95 9.09 0.00 7.38 6.64
Calumbi 0.00 0.00 11.24 9.35 0.00 0.00 14.49 20.62
Solidão 0.00 0.00 12.99 11.36 0.00 12.20 0.00 0.00
Calçado 0.00 0.00 20.41 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
Maraial 0.00 0.00 11.43 0.00 4.05 8.97 0.00 6.49
Fernando de Noronha 0.00 0.00 38.46 0.00 0.00 31.25 0.00 0.00
Brejinho 0.00 0.00 0.00 12.05 0.00 0.00 9.80 10.64
Itapetim 0.00 0.00 0.00 5.99 0.00 16.95 5.56 0.00
Sairé 0.00 0.00 0.00 8.70 45.45 0.00 0.00 8.55
Ibirajuba 0.00 0.00 0.00 0.00 10.10 0.00 20.83 0.00
Camutanga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.26 0.00 10.99

Índices de Pernambuco - Neonatal

CID Descrição CID Porcentagem
P36.9 Septicemia bacteriana não especificada do recém-nascido 8,39%
P00.0 Feto e recém-nascido afetados por transtornos maternos hipertensivos 5,63%
P22.0 Síndrome da angústia respiratória do recém-nascido 3,68%
Q24.9 Malformação não especificada do coração 3,58%
P01.0 Feto e recém-nascido afetados por incompetência do colo uterino 3,38%
Q89.7 Malformações congênitas múltiplas, não classificadas em outra parte 3,17%
P07.2 Imaturidade extrema 2,76%
P00.1 Feto e recém-nascido afetados por doenças maternas renais e das vias urinárias 2,66%
P24.0 Aspiração neonatal de mecônio 2,66%
P77 Enterocolite necrotizante do feto e do recém-nascido 2,46%
P96.9 Afecções originadas no período perinatal não especificadas 2,46%
P01.1 Feto e recém-nascido afetados por ruptura prematura das membranas 2,35%
P01.5 Feto e recém-nascido afetados por gravidez múltipla 1,94%
P02.1 Feto e recém-nascido afetados por outras formas de descolamento da placenta e hemorragia 1,84%
P02.7 Feto e recém-nascido afetados por corioamnionite 1,84%
P22.9 Desconforto respiratório não especificado do recém-nascido 1,84%
P26.9 Hemorragia pulmonar não especificada originada no período perinatal 1,84%
P20.0 Hipóxia intra­uterina diagnosticada antes do início do trabalho de parto 1,74%
Q00.0 Anencefalia 1,43%
P03.8 Feto e recém-nascido afetados por outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto 1,33%
P21.0 Asfixia grave ao nascer 1,33%
P00.9 Feto e recém-nascido afetados por afecção materna não especificada 1,13%
P39.9 Infecção própria do período perinatal não especificada 1,13%
Q79.0 Hérnia diafragmática congênita 1,13%
P00.2 Feto e recém-nascido afetados por doenças infecciosas e parasitárias da mãe 0,92%
P21.9 Asfixia ao nascer, não especificada 0,92%
Q24.8 Outras malformações congênitas especificadas do coração 0,92%
Q25.0 Permeabilidade do canal arterial 0,92%
P23.9 Pneumonia congênita não especificada 0,82%
P29.1 Disritmia cardíaca neonatal 0,82%
Q33.6 Hipoplasia e displasia do pulmão 0,82%
Q79.3 Gastrosquise 0,82%
A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 0,72%
P20.9 Hipóxia intra­uterina não especificada 0,72%
P29.3 Persistência da circulação fetal 0,72%
Q39.0 Atresia de esôfago, sem fístula 0,72%
A50.2 Sífilis congênita precoce não especificada 0,61%
P00.8 Feto e recém-nascido afetados por outras afecções maternas 0,61%
P02.2 Feto e recém-nascido afetados por outras anormalidades morfológicas e funcionais da placenta e as não especificadas 0,61%
P07.0 Recém-nascido com peso muito baixo 0,61%
P07.3 Outros recém-nascidos de pré-termo 0,61%
P96.0 Insuficiência renal congênita 0,61%
Q91.3 Síndrome de Edwards não especificada 0,61%
P01.2 Feto e recém-nascido afetados por oligohidrâmnio 0,51%
P07.1 Outros recém-nascidos de peso baixo 0,51%
P28.0 Atelectasia primária do recém-nascido 0,51%
P78.0 Perfuração intestinal no período perinatal 0,51%
Q61.4 Displasia renal 0,51%
Q89.8 Outras malformações congênitas especificadas 0,51%
Q90.9 Síndrome de Down não especificada 0,51%
P25.1 Pneumotórax originado no período perinatal 0,41%
P36.8 Outras septicemias bacterianas do recém-nascido 0,41%
Q20.3 Comunicação ventrículo-atrial discordante 0,41%
Q23.4 Síndrome do coração esquerdo hipoplásico 0,41%
Q89.9 Malformações congênitas não especificadas 0,41%
W78.9 Inalação do conteúdo gástrico ­ local não especificado 0,41%
P02.0 Feto e recém-nascido afetados por placenta prévia 0,31%
P02.3 Feto e recém-nascido afetados por síndromes de transfusão placentária 0,31%
P03.9 Feto e recém-nascido afetados por complicações não especificadas do trabalho de parto e do parto 0,31%
P05.9 Retardo não especificado do crescimento fetal 0,31%
P20.1 Hipóxia intra­uterina diagnosticada durante o trabalho de parto e o parto 0,31%
P55.0 Isoimunização Rh do feto e do recém-nascido 0,31%
P61.4 Outras anemias congênitas não classificada em outra parte 0,31%
P70.0 Síndrome do filho de mãe com diabetes gestacional 0,31%
P70.1 Síndrome do filho de mãe diabética 0,31%
P78.8 Outros transtornos perinatais especificados do aparelho digestivo 0,31%
P83.2 Hidropsia fetal não-devida à doença hemolítica 0,31%
Q03.9 Hidrocefalia congênita não especificada 0,31%
Q41.9 Ausência, atresia e estenose congênita do intestino delgado, sem especificação de localização 0,31%
Q60.1 Agenesia bilateral do rim 0,31%
Q60.6 Síndrome de Potter 0,31%
W78.0 Inalação do conteúdo gástrico ­ residência 0,31%
A50.9 Sífilis congênita não especificada 0,20%
B34.2 Infecção por coronavírus, não especificada 0,20%
B99 Doenças infecciosas, outras e as não especificadas 0,20%
P02.4 Feto e recém-nascido afetados por prolapso de cordão umbilical 0,20%
P03.5 Feto e recém-nascido afetados por parto precipitado 0,20%
P03.6 Feto e recém-nascido afetados por contrações uterinas anormais 0,20%
P04.2 Feto e recém-nascido afetados pelo uso de fumo pela mãe 0,20%
P04.4 Feto e recém-nascido afetados pelo uso de drogas que causam dependência pela mãe 0,20%
P05.0 Recém-nascido de baixo peso para a idade gestacional 0,20%
P24.1 Aspiração neonatal de líquido amniótico e muco 0,20%
P26.1 Hemorragia pulmonar maciça originada no período perinatal 0,20%
P28.5 Insuficiência respiratória do recém-nascido 0,20%
P29.0 Insuficiência cardíaca neonatal 0,20%
P53 Doença hemorrágica do feto e do recém-nascido 0,20%
P56.0 Hidropsia fetal devida à isoimunização 0,20%
P80.9 Hipotermia não especificada do recém-nascido 0,20%
Q01.8 Encefalocele de outras localizações 0,20%
Q21.9 Malformação congênita não especificada de septo cardíaco 0,20%
Q25.7 Outras malformações congênitas da artéria pulmonar 0,20%
Q78.9 Osteocondrodisplasia não especificada 0,20%
Q79.2 Exonfalia 0,20%
Q91.7 Síndrome de Patau não especificada 0,20%
W79.0 Inalação e ingestão de alimentos causando obstrução do trato respiratório ­ residência 0,20%
B34.8 Outras infecções por vírus de localização não especificada 0,10%
E43 Desnutrição protéico­calórica grave não especificada 0,10%
E84.1 Fibrose cística com manifestações intestinais 0,10%
I63.6 Infarto cerebral devido a trombose venosa cerebral não­piogênica 0,10%
J18.9 Pneumonia não especificada 0,10%
K42.9 Hérnia umbilical sem obstrução ou gangrena 0,10%
M62.2 Infarto isquêmico do músculo 0,10%
P00.3 Feto e recém-nascido afetados por outras doenças circulatórias e respiratórias maternas 0,10%
P00.4 Feto e recém-nascido afetados por transtornos nutricionais maternos 0,10%
P01.3 Feto e recém-nascido afetados por polihidrâmnio 0,10%
P01.7 Feto e recém-nascido afetados por apresentação anormal antes do trabalho de parto 0,10%
P02.5 Feto e recém-nascido afetados por outras compressões do cordão umbilical 0,10%
P02.6 Feto e recém-nascido afetados por outras afecções do cordão umbilical e as não especificadas 0,10%
P03.1 Feto e recém-nascido afetados por outras apresentações anormais, má-posições e desproporções durante o trabalho de parto e o parto 0,10%
P04.1 Feto e recém-nascido afetados por outros medicamentos utilizados pela mãe 0,10%
P05.1 Pequeno para a idade gestacional 0,10%
P21.1 Asfixia leve ou moderada ao nascer 0,10%
P24.8 Outras síndromes de aspiração neonatais 0,10%
P24.9 Síndrome de aspiração neonatal não especificada 0,10%
P28.4 Outras apnéias do recém-nascido 0,10%
P28.8 Outras afecções respiratórias especificadas do recém-nascido 0,10%
P29.8 Outros transtornos cardiovasculares originados no período perinatal 0,10%
P35.9 Doença viral congênita não especificada 0,10%
P36.1 Septicemia do recém-nascido devida a outros estreptococos e aos não especificados 0,10%
P36.4 Septicemia do recém-nascido devida a Escherichia coli 0,10%
P38 Onfalite do recém-nascido com ou sem hemorragia leve 0,10%
P39.8 Outras infecções especificadas próprias do período perinatal 0,10%
P51.9 Hemorragia umbilical do recém-nascido, não especificada 0,10%
P52.4 Hemorragia intracerebral (não-traumática) do feto e do recém­nascido 0,10%
P52.8 Outras hemorragias intracranianas (não-traumáticas) do feto e do recém­nascido 0,10%
P52.9 Hemorragia intracraniana (não-traumática) do feto e do recém­nascido, não especificada 0,10%
P57.0 Kernicterus devido à isoimunização 0,10%
P58.2 Icterícia neonatal devida a infecção 0,10%
P61.0 Trombocitopenia transitória neonatal 0,10%
P74.8 Outros distúrbios metabólicos transitórios do recém-nascido 0,10%
P76.0 Síndrome da "rolha de mecônio" 0,10%
P81.9 Distúrbio não especificado da regulação térmica do recém-nascido 0,10%
P83.3 Outros edemas e os não especificados próprios do feto e do recém-nascido 0,10%
P91.6 Hypoxic ischaemic encephalopathy of newborn 0,10%
P96.8 Outras afecções especificadas originadas no período perinatal 0,10%
Q01.9 Encefalocele não especificada 0,10%
Q02 Microcefalia 0,10%
Q04.2 Holoprosencefalia 0,10%
Q04.8 Outras malformações congênitas especificadas do encéfalo 0,10%
Q05.2 Espinha bífida lombar com hidrocefalia 0,10%
Q05.4 Espinha bífida não especificada, com hidrocefalia 0,10%
Q20.0 Tronco arterial comum 0,10%
Q20.8 Outras malformações congênitas das câmaras e das comunicações cardíacas 0,10%
Q21.1 Comunicação interatrial 0,10%
Q21.2 Comunicação atrioventricular 0,10%
Q21.3 Tetralogia de Fallot 0,10%
Q23.0 Estenose congênita da valva aórtica 0,10%
Q23.9 Malformação congênita não especificada das valvas aórtica e mitral 0,10%
Q24.0 Dextrocardia 0,10%
Q24.6 Bloqueio congênito do coração 0,10%
Q25.1 Coartação da aorta 0,10%
Q25.6 Estenose da artéria pulmonar 0,10%
Q26.9 Malformação congênita não especificada de grande veia 0,10%
Q28.9 Malformação congênita não especificada do aparelho circulatório 0,10%
Q30.0 Atresia das coanas 0,10%
Q31.5 Congenital laryngomalacia 0,10%
Q33.9 Malformação congênita não especificada do pulmão 0,10%
Q35.9 Fenda palatina não especificada 0,10%
Q39.1 Atresia de esôfago, com fístula traqueoesofágica 0,10%
Q41.0 Ausência, atresia e estenose congênita do duodeno 0,10%
Q41.1 Ausência, atresia e estenose congênita do jejuno 0,10%
Q41.2 Ausência, atresia e estenose congênita do íleo 0,10%
Q43.8 Outras malformações congênitas especificadas do intestino 0,10%
Q43.9 Malformação congênita não especificada do intestino 0,10%
Q44.6 Doença cística do fígado 0,10%
Q60.2 Agenesia renal não especificada 0,10%
Q61.3 Rim policístico não especificado 0,10%
Q62.0 Hidronefrose congênita 0,10%
Q64.8 Outras malformações congênitas especificadas do aparelho urinário 0,10%
Q64.9 Malformação congênita não especificada do aparelho urinário 0,10%
Q77.1 Nanismo tanatofórico 0,10%
Q78.0 Osteogênese imperfeita 0,10%
Q79.5 Outras malformações congênitas da parede abdominal 0,10%
Q87.0 Síndromes com malformações congênitas afetando predominantemente o aspecto da face 0,10%
Q99.8 Outras anomalias cromossômicas especificadas 0,10%
R57.1 Choque hipovolêmico 0,10%
R95 Síndrome da morte súbita na infância 0,10%
R98 Morte sem assistência 0,10%
Cidade Taxa de Mortalidade Infantil - Neonatal (x1.000 Nascidos Vivos)
Tupanatinga 27,55
Jurema 21,16
Santa Maria do Cambucá 21,05
Calumbi 20,62
Carnaíba 20,00
Tracunhaém 20,00
São Benedito do Sul 19,87
Parnamirim 19,01
Santa Cruz 18,96
Poção 18,75
Flores 18,38
Caetés 17,90
Mirandiba 17,86
Tuparetama 17,86
Dormentes 17,78
Sertânia 17,46
Bodocó 17,05
Brejão 16,95
Correntes 16,67
Alagoinha 16,48
Floresta 16,26
Ingazeira 16,13
Granito 16,00
Lagoa Grande 15,92
Itambé 15,66
Verdejante 15,50
Araçoiaba 15,29
Salgadinho 15,15
Terra Nova 15,04
Moreilândia 13,89
Santa Maria da Boa Vista 13,89
Orobó 13,65
Lagoa do Ouro 13,61
Limoeiro 13,21
Santa Cruz do Capibaribe 12,95
Casinhas 12,82
Xexéu 12,77
Custódia 12,73
Altinho 12,50
Iati 12,46
Afrânio 12,45
Água Preta 12,25
Goiana 11,88
Orocó 11,67
João Alfredo 11,66
Canhotinho 11,43
Betânia 11,24
Carnaubeira da Penha 11,03
São Vicente Férrer 11,03
Camutanga 10,99
Bonito 10,79
Belém do São Francisco 10,75
Brejinho 10,64
Petrolina 10,64
São Bento do Una 10,60
Riacho das Almas 10,53
Itaquitinga 10,26
Santa Filomena 9,76
Exu 9,62
Cabrobó 9,56
Ouricuri 9,53
Olinda 9,53
Camocim de São Félix 9,48
Serra Talhada 9,43
Moreno 9,21
Lagoa de Itaenga 9,06
Cachoeirinha 8,93
Arcoverde 8,81
Macaparana 8,80
Araripina 8,66
Águas Belas 8,55
Sairé 8,55
Tabira 8,50
Igarassu 8,49
Surubim 8,47
Cupira 8,43
Vicência 8,43
Inajá 8,33
Panelas 8,13
Brejo da Madre de Deus 8,08
São Lourenço da Mata 8,06
Calçado 8,00
Manari 7,94
Jaboatão dos Guararapes 7,85
Toritama 7,76
Ipojuca 7,71
Taquaritinga do Norte 7,69
São Joaquim do Monte 7,63
Carpina 7,60
Capoeiras 7,43
Caruaru 7,38
Iguaracy 7,35
Frei Miguelinho 7,30
Serrita 7,17
São José do Egito 7,16
Salgueiro 7,13
Bezerros 7,03
Garanhuns 7,03
Afogados da Ingazeira 6,96
Ipubi 6,92
Cabo de Santo Agostinho 6,88
Camaragibe 6,84
Gameleira 6,78
Gravatá 6,74
Bom Conselho 6,70
Angelim 6,67
Pesqueira 6,65
São José da Coroa Grande 6,64
Santa Cruz da Baixa Verde 6,54
Maraial 6,49
Cedro 6,45
Vertentes 6,43
